A base de tudo — onde o dinheiro entra e onde ele sai.
Os dois lados do financeiroDo recebimento da NF até o pagamento — passo a passo.
O processo de AP — toque em cada etapa| Indicador | O que mede | Meta |
|---|---|---|
| PMP | Prazo Médio de Pagamento | Quanto maior, melhor |
| % NF sem PO | NFs sem pedido de compra | < 5% |
| % Pagamentos em dia | Títulos pagos na data | > 95% |
| Duplicidade | Pagamentos duplicados | Zero |
| Aging de AP | Títulos vencidos por faixa | Semanal |
Da emissão da NF até o recebimento confirmado.
O processo de AR — toque em cada etapa| Indicador | O que mede | Meta |
|---|---|---|
| PMR / DSO | Prazo médio de recebimento | Quanto menor, melhor |
| % Inadimplência | Títulos vencidos / carteira | < 2–5% |
| Aging de AR | Vencidos por faixa | Concentração +90 = alerta |
| PDD / Receita | % da receita provisionada | Quanto menor, mais saudável |
O processo que fecha o mês — e que todo analista precisa dominar.
| Item | O que é | Como resolver |
|---|---|---|
| Cheque não compensado | Saiu do sistema mas não do banco | Item em trânsito — aguardar |
| Crédito não identificado | Entrou no banco mas não no ERP | Identificar origem e lançar |
| Débito automático | Saiu do banco sem lançamento | Lançar despesa correspondente |
| Tarifa bancária | Cobrada pelo banco, não lançada | Lançar como despesa financeira |
| Estorno / devolução | Pagamento devolvido pelo banco | Reabrir título e investigar |
O que você precisa saber sobre tributação sem ser especialista fiscal.
Além do operacional — o que o analista pensa estrategicamente.
Gestão de fornecedores (AP estratégico)Como usar tecnologia para trabalhar menos e entregar mais.
=SOMASES(valor;cliente;A2;status;"aberto") — soma títulos abertos por cliente.=ÍNDICE(tabela;CORRESP(chave;col;0)) — mais robusto que PROCV para bases grandes.=DIATRABALHO(hoje;vencimento) — calcula dias úteis para a régua de cobrança.O que muda no seu trabalho e o que você precisa desenvolver.
A diferença na prática| Assistente faz | Analista faz |
|---|---|
| Lança NFs conforme instrução | Questiona NFs suspeitas e revisa processos |
| Paga títulos na data do borderô | Analisa o melhor momento para pagar |
| Liga para cobrar clientes atrasados | Monta régua de cobrança e propõe política |
| Faz conciliação bancária diária | Analisa variações e apresenta ao gestor |
| Reporta o que aconteceu | Projeta o que vai acontecer |
Escolha o módulo e responda.
18 termos que você precisa dominar em entrevistas.